Der Bundestag hat in der letzten Woche die Fortsetzung der Integrationspauschale für 2020 und 2021 beschlossen. Dies bedeutet für NRW im Jahr 2020 insgesamt 151 Millionen Euro. Die Landesregierung weigert sich allerdings, dieses Geld an die Städte und Gemeinden weiterzugeben. Sie gefährdet damit die erfolgreiche Integrationsarbeit vor Ort. Obwohl die Kommunalen Spitzenverbände auch eine Weiterleitung fordern, haben CDU und FDP einen entsprechenden Antrag im Haushalts- und Finanzausschuss abgelehnt. Dadurch entgehen den Kommunen im Kreis Coesfeld rund 2,5 Millionen Euro und im Kreis Borken ungefähr 2,6 Millionen Euro im Jahr 2020.
Dazu erklärt der SPD-Landtagsabgeordnete André Stinka:
„Durch das Vorgehen von CDU und FDP entgehen den Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen etwa 151 Millionen Euro. Dass die schwarz-gelbe Landesregierung abstreitet, dass es die Integrationspauschale in der bisherigen Form überhaupt gibt, ist nicht nur ein schlechter Scherz, sondern kostet uns bares Geld. Damit brechen die CDU und ihr Landesvorsitzender Armin Laschet ein zentrales Wahlkampfversprechen zur Unterstützung der Kommunen. Die Leidtragenden sind die vielen Engagierten vor Ort, die nun auf keine finanzielle Unterstützung zählen können.“
Kommunen im Kreis Coesfeld | |
Ascheberg | 160.005,89 € |
Billerbeck | 148.954,68 € |
Stadt Coesfeld | 485.240,11 € |
Stadt Dülmen | 513.800,28 € |
Havixbeck | 139.630,18 € |
Stadt Lüdinghausen | 311.821,27 € |
Nordkirchen | 84.718,87 € |
Nottuln | 117.949,61 € |
Stadt Olfen | 102.968,71 € |
Rosendahl | 149.141,58 € |
Senden | 244.953,07 € |
Gesamtsumme | 2.459.184,25 € |
Kommunen im Kreis Borken | |
Stadt Ahaus | 275.921,86 € |
Stadt Bocholt | 290.337,26 € |
Stadt Borken | 375.641,28 € |
Stadt Gescher | 137.942,78 € |
Stadt Gronau | 420.859,15 € |
Heek | 75.600,00 € |
Heiden | 86.019,19 € |
Stadt Isselburg | 75.600,00 € |
Legden | 75.600,00 € |
Raesfeld | 84.959,28 € |
Reken | 75.600,00 € |
Schöppingen | 75.600,00 € |
Stadt Stadtlohn | 169.212,46 € |
Südlohn | 80.763,48 € |
Stadt Velen | 83.161,51 € |
Stadt Vreden | 203.636,16 € |
Gesamtsumme | 2.586.454,41 € |
Bei den angegebenen Zahlen handelt es sich um Richtwerte.